Το πρότυπο δοκιμής του εύκαμπτου σωλήνα ντους - EN1113
(Ομάδα Παραγωγής) | (Στοιχείο Αρ.) | (Ημερομηνία Επιθεώρησης) | |||||||
ΕΝΑ | Σωλήνας ντους από ανοξείδωτο χάλυβα |
| |||||||
Στοιχείο Επιθεώρησης | Μέθοδος επιθεώρησης | Πρότυπο επιθεώρησης | Δείγμα QTY) | Σύμφωνα με το EN1113 | Αποτέλεσμα | ||||
Εμφάνιση |
Οπτικός | S-4 1.0 | 5τμ | Επιφάνεια | □ (Χωρίς Burr) □ (άκρο σχήματος) □ (διάβρωση χωρίς γήρανση) □ (Παραμόρφωση) □ ( εμφανές ελάττωμα) □ (Χρωματισμένα μέρη είναι κατάλληλα για σχετικό πρότυπο επιφανειακής επεξεργασίας) □ (Άλλο) | Εντάξει | |||
(Χρώμα) | (Οπτικός) | S-4 1.0 | 5τμ | (Φινίρισμα) | □ 无 (ΟΧΙ) · 有 (ΝΑΙ) : EA | Εντάξει | |||
(Σχετικά εξαρτήματα) | ■ (Κωνικό παξιμάδι) : CP □ (Πυρήνας) : □ (Εξωτερικός σωλήνας) : □ (Άλλο) : | Εντάξει | |||||||
(Διάσταση) |
(Μετρήσει) | S-4 1.0 | 5τμ | (Κωνικό σπείρωμα κοχλιωτών θηκών). | ■ (GO) · □ (ΟΧΙ GO) ; □ (Μέγεθος νήματος) 18.97-19.27mm ; □ (Αποτελεσματικό μήκος) mm □ (Άλλο) : | Εντάξει | |||
(Χαρακτηριστικό νήματος καρύου) | □ (GO) □ (ΟΧΙ GO) ; □ (Άλλο) : | - | |||||||
(Χώρος συναρμολόγησης) | □ (Εισαγωγή πυρήνων) mm ; ■ (Άλλο) : (Έγχυση με έγχυση) | - | |||||||
(Χαρακτηρισμός σωλήνα) | ■ ( Μήκος ) 1..25m ■ Φ16mm □ (Άλλο) : | Εντάξει | |||||||
(Εκτέλεση) |
(Δοκιμές) | S-4 1.0 | 5τμ | (Δοκιμή Νερού) | ■ (Ναι) · □ (Όχι) · 0,8 Mpa ± 0,1Mpa (Φορτίο 0,8 Mpa ± 0,1Mpa με διατήρηση 5 λεπτών, χωρίς διαρροή, χωρίς κάταγμα κ.λπ.) □ (Άλλο) : | Εντάξει | |||
(Αίσθημα μετάβασης) | (Οι λειτουργίες εναλλαγής είναι εντάξει, δεν τσιμπάνι ή θορυβώδες) | - | |||||||
(Συνεργαζόμενοι) | □ (κωνικό παξιμάδι & ντους) □ (Nut & Βρύση) □ (Άλλο) : | - | |||||||
(Δοκιμή Hang-Pulling) | ■ (Ναι) □ (όχι) 50 KG (Κρεμάστε 50 κιλά για 3 λεπτά, χωρίς παραμόρφωση, χωρίς πτώση κ.λπ.) . | Εντάξει | |||||||
(Δοκιμή ψεκασμού αλατιού) | (CASS 4 ώρες, Εμφάνιση συναντά το επίπεδο 8) | Εντάξει | |||||||
(Δοκιμή κάμψης) | (Πίεση αέρα: 0,1 ± 0,02 Mpa ( 1 ± 0,2 bar ) , 20 φορές / λεπτό, 5000 φορές) | Εντάξει | |||||||
(Αξεσουάρ) | (Οπτικός) | S-4 1.0 | 5τμ | (Ροδέλα) | ■ ΠΙΝΑΚΑΣ □ (Φύλλο Εξοικονόμησης Νερού) ■ (Πλυντήριο) □ (Κάλυμμα) □ (Βίδες) ■ (Άλλο) : (Κωνικό κάλυμμα) | Εντάξει | |||
(Πακέτο) |
(Οπτικός)
| S-4 1.0 | 5τμ | (Πακέτο) | □ (Τσάντα με φούσκα) ■ (Τσάντα PE) □ (Κουτί) □ (Άλλο) : | Εντάξει | |||
(Ναυτιλία) | □ (Σήμανση) □ (Πλάτος) □ (Επισήμανση) □ (Αριθμός παρτίδας παραγωγής) □ (Αριθμός Επιθεώρησης Εμπορευμάτων) □ ( Άλλο ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... PCS / SET, TIER / CTN, ΣΥΝΟΛΟ ... CTN) | - | |||||||
